Тарифи для компаній
Тарифи на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води
Для бюджетних установ
Найменування послуги | Застосовується тариф з 01.10.2022 р. | Підстава |
---|---|---|
1 Гкал теплової енергії | 3403,00 грн з ПДВ | Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 476 від 27.10.2022 р. |
Послуга з постачання гарячої води | 132,13 грн з ПДВ | Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 476 від 27.10.2022 р. |
Найменування послуги | Економічно обґрунтований тариф застосовується з 07.09.2023 | Підстава |
---|---|---|
1 Гкал теплової енергії | 3403,00 грн з пдв | Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 277 від 29.06.2022 р |
Послуга з постачання гарячої води | 169,13 грн з ПДВ | Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 277 від 29.06.2022 р |
Найменування послуги | Тариф | Підстава |
---|---|---|
1 Гкал теплової енергії | 1613,76 грн з пдв | Постанова №41 від 13.01.2021 р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг http://www.nerc.gob.ua/index.php?id=58262 |
Послуга з постачання гарячої води | 85,90 грн з ПДВ | Постанова №41 від 13.01.2021 р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг http://www.nerc.gob.ua/index.php?id=58262 |
Для релігійних організацій
Найменування послуги | Застосовується тариф з 01.10.2022 р. | Підстава |
---|---|---|
1 Гкал теплової енергії | 1898,66 грн з ПДВ | Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 476 від 27.10.2022 р. |
Найменування послуги | Економічно обгрунтований тариф застосовується з 07.09.2023 | Підстава |
---|---|---|
1 Гкал теплової енергії | 2988,83 грн з ПДВ | Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 476 від 27.10.2022 р. |
Найменування послуги | Тариф | Підстава |
---|---|---|
1 Гкал теплової енергії | 1429,85 грн з ПДВ | Постанова № 41 від 13.01.2021 р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=58262 |
Для інших споживачів (крім населення)
Найменування послуги | Застосовується тариф з 01.10.2022 р. | Підстава |
---|---|---|
1 Гкал теплової енергії | 2303,26 грн з ПДВ | Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 476 від 27.10.2022 р. |
Послуга з централізованого постачання гарячої води (за 1 куб. м гарячої води) | 117,41 грн з ПДВ | Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 476 від 27.10.2022 р. |
Найменування послуги | Економічно обґрунтований тариф застосовується з 07.09.2023 | Підстава |
---|---|---|
1 Гкал теплової енергії | 4101,43 грн з пдв | Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 277 від 29.06.2022 р |
Послуга з централізованого постачання гарячої води (за 1 куб. м гарячої води) | 200,56 грн з ПДВ | Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 277 від 29.06.2022р |
Найменування послуги | Тариф | Підстава |
---|---|---|
1 Гкал теплової енергії | 1487,94 грн з ПДВ | Постанова № 41 від 13.01.2021 р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=58262 |
Послуга з централізованого постачання гарячої води (за 1 куб. м гарячої води) | 80,28 грн з ПДВ | Постанова № 41 від 13.01.2021 р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=58262 |
Перелік робіт та послуг, які додатково надає ТОВ «Сумитеплоенерго»
- Видача технічних умов на приєднання об’єктів до централізованої системи теплопостачання;
- Ремонт та заміна зовнішніх теплових мереж;
- Поточний ремонт та технічне обслуговування систем опалення та гарячого водопостачання;
- Усунення пошкоджень на зовнішніх теплових мережах;
- Гідравлічні випробування зовнішніх теплових мереж;
- Регламентні роботи з підготовки систем опалення та гарячого водопостачання (гідравлічні випробування, гідро – пневматичне промивання, наладка).
Вартість наданих послуг обумовлена обсягами, згідно завдань замовника, індивідуальними технічними особливостями теплових господарств та встановленого теплоспоживального устаткування.